はじめに 「日焼け止めって女性…
日焼け止め選びのための早見表
日焼け止め選びのための早見表です。日焼け止めを選ぶ際にご活用ください!
SPF/PA値の意味と選び方
SPF値 | 意味 | 防御率 | 推奨される使用シーン |
---|---|---|---|
SPF15 | 紫外線B波を15倍防御 | 約93% | 室内中心の生活、短時間の外出 |
SPF30 | 紫外線B波を30倍防御 | 約97% | 日常生活(通勤・通学・買い物) |
SPF50 | 紫外線B波を50倍防御 | 約98% | 屋外活動、長時間の外出 |
SPF50+ | 紫外線B波を50倍以上防御 | 約98%以上 | スポーツ、海水浴、登山など |
PA値 | 意味 | 防御レベル | 推奨される使用シーン |
---|---|---|---|
PA+ | 紫外線A波を弱く防御 | 弱い | 室内中心の生活 |
PA++ | 紫外線A波をやや防御 | やや強い | 短時間の外出 |
PA+++ | 紫外線A波を強く防御 | 強い | 日常生活(通勤・通学・買い物) |
PA++++ | 紫外線A波を非常に強く防御 | 非常に強い | 屋外活動、長時間の外出 |
肌タイプ別おすすめ日焼け止め
肌タイプ | おすすめの日焼け止めタイプ | おすすめ成分 | 避けるべき成分 | 2025年おすすめ製品例 |
---|---|---|---|---|
乾燥肌 | クリームタイプ、ミルクタイプ | セラミド、ヒアルロン酸、グリセリン | アルコール、エタノール | 松山油脂「肌をうるおす保湿UVクリーム」、エリクシール「ホワイト デーケアレボリューション T+」 |
脂性肌 | ジェルタイプ、さっぱりミルクタイプ | 皮脂コントロール成分、サリチル酸 | 油分の多い成分 | ビオレUV「アクアリッチ ウォータリーエッセンス」、スキンアクア「トーンアップUVエッセンス」 |
敏感肌 | ノンケミカル(紫外線散乱剤)タイプ | 酸化チタン、酸化亜鉛、アラントイン | 紫外線吸収剤、香料、アルコール | NOV「UV ミルク EX」、WELEDA「エーデルワイスUVプロテクト」 |
混合肌 | ミルクタイプ、ジェルクリームタイプ | バランス調整成分 | 強い油分・強い乾燥成分 | ANESSA「モイスチャーUV マイルドミルク」、コスメデコルテ「サンシェルター マルチ プロテクション」 |
子供の肌 | 低刺激ミルクタイプ | 保湿成分 | 紫外線吸収剤、香料、アルコール | ピジョン「UVベビーミルク ウォータープルーフ」、ママバター「UVケアミルク」 |
男性の肌 | ジェルタイプ、さっぱりローションタイプ | 保湿成分、皮脂コントロール成分 | べたつく油分 | バルクオム「THE SUNSCREEN」、ギャツビー「パーフェクトUV ジェルローション」 |
日焼け止めの種類と特徴
日焼け止めの種類 | 特徴 | メリット | デメリット | おすすめの肌タイプ |
---|---|---|---|---|
紫外線吸収剤タイプ | 紫外線を吸収して熱に変換 | ・さらさらした使用感 ・白浮きしない ・ウォータープルーフ製品が多い | ・肌刺激の可能性 ・クレンジング剤が必要 | 脂性肌、混合肌 |
紫外線散乱剤タイプ (ノンケミカル) | 紫外線を反射・散乱 | ・肌刺激が少ない ・敏感肌でも使いやすい | ・白浮きしやすい ・テクスチャーが重い傾向 | 敏感肌、乾燥肌、子供の肌 |
ハイブリッドタイプ | 吸収剤と散乱剤の両方を配合 | ・高いUVカット効果 ・使用感と低刺激のバランス | ・やや価格が高い | 全ての肌タイプ |
クリームタイプ | こっくりとした濃厚なテクスチャー | ・高い保湿効果 ・乾燥から肌を守る | ・べたつきやすい ・メイクの下に使いにくい場合も | 乾燥肌、敏感肌 |
ミルクタイプ | 水と油がなじんだ乳液状 | ・バランスの良い使用感 ・幅広い肌質に対応 | ・耐水性がやや弱い場合も | 混合肌、普通肌 |
ジェルタイプ | 水分量が多く、さっぱりした使用感 | ・べたつかない ・メイクの下にも使いやすい | ・保湿力がやや弱い | 脂性肌、混合肌、男性の肌 |
スプレータイプ | 霧状に噴射できる | ・塗り直しが簡単 ・手が汚れない | ・均一に塗りにくい ・吸入リスクに注意 | アウトドア活動、スポーツ時 |
スティックタイプ | 固形で直接塗れる | ・ピンポイント使用に便利 ・持ち運びやすい | ・広範囲に塗るのに不向き | 部分用、塗り直し用 |